| 東京ダイヤモンド工具製作所様では、熟練した技術者が工具をひとつひとつ作られており、また、それら製品の種類は今では十数万点にも及びます。一方、生産管理、原価管理においては老朽化が進み、担当者の経験とスキルに依存したレガシ―システムで運用、業務とシステムが乖離した状態が続いていました。今回、キヤノンITソリューションズ株式会社様へ相談されたことをきっかけに、業務の本質的な課題を明確化され、そのソリューションとして基幹システムの再構築を決断されました。続きを見る | ![]() |
| 初期投資費用をできるだけ抑えるため、SaaS型原価管理システムを探していたという加賀コンポーネント株式会社様。最終的に2社製品に絞り込まれましたが、既存の生産管理システムや会計管理システムを継続して利用するため、原価管理システム単独で導入可能な「MCFrame online 原価管理」を採用、原価管理のルールづくりから本番稼働まで、9ヶ月で国内工場2拠点(新潟と熊本)に導入されました。続きを見る | ![]() |
| 総合塗料メーカーとして自動車から各種工業製品など、幅広い用途の塗料を提供している神東塗料株式会社様。創業以来、市場やビジネス形態の変化にあわせて業務プロセスの最適化に務めていらっしゃいましたが、システムの複雑化に伴い、将来的に予想される業務変革への対応と継続的な安定運用を期待し、パッケージ型の基幹システムとしてMCFrameを導入されました。 続きを見る | ![]() |
| PC市場におけるBTOの草分けである株式会社KOUZIRO様は、2008年7月に立ち上げた「業務革新プロジェクト」で、基幹システムの整備と業務フローの見直しに着手。ニーズに適うパッケージ製品としてMCFrameを採用し、豊富な標準機能を最大限に生かしてコスト・開発期間の両面で納得の行く新システムを構築しました。続きを見る | ![]() |
| アルミニウムダイカスト製品などの製造・販売を手掛ける株式会社アーレスティ様は、オフコンシステムの老朽化に伴う維持管理コストの増大、将来的な拡張性の低さなどを懸念され、国内ダイカスト工場のシステム統一化や業務の効率化を目標に、2001年4月より、国内拠点でMCFrame生産管理・原価管理による運用を開始されました。続きを見る | ![]() |
| 天然素材を生かした調味料や機能性素材の製造を主事業とする焼津水産化学工業株式会社様は、長年運用してきたオフコンの保守に課題が生じたことを機に、全社的な業務の標準化を図るべくパッケージ製品による基幹システムの構築を決断。約20製品から選定を進めた結果、自社の業務特性に最も適したフレキシブルで小回りの効くシステムとしてMCFrameを採用されました。続きを見る | ![]() |
| 日東製網株式会社様は、成熟市場であるメインの漁業関連事業における競争に対応するため、売上重視から利益を重視の経営へシフトする必要があると判断されました。そこで、経営管理改革で定評のある株式会社アットストリーム様の協力の下、経営課題・業務課題を整理し、同時に課題解決を図るため、基幹システム全体の再構築を決められました。続きを見る | ![]() |
| 伊藤超短波株式会社様は、日本で最初の超短波治療器をはじめとする、物理療法機器を開発され、医療機関向けの治療器、家庭用機器、そしてスポーツ分野での治療機器を、製造・販売されています。徹底した品質管理で世界標準規格をクリアする機器は、OEM製品としても採用されるなど、国内外を問わず幅広いお客様にご提供されています。品質の更なる向上を図るため、数年前には1人セル生産方式を取り入れられるなど、業務改善への積極的な取組みを推進されています。続きを見る | ![]() |
| 株式会社ワイエイシイデンコー様は、製造場所の省スペース化を実現する国内初の縦型枚葉処理装置を開発するなど、業界をリードする企業として成長を遂げてまいりました。しかし、10年頃前から海外メーカーとの競争が激化し、為替変動への対応やリードタイムの短縮化が重要な課題となり、既存の環境でさらなる競争力を高めることは難しいと判断。そこで、販売と生産、そして原価の統合管理システムとしてMCFrameの導入を決めました。続きを見る | ![]() |
| 長野沖電気株式会社様は、OKIグループの生産・開発拠点として幅広い製品の基板製造を手がけてこられましたが、その技術力を活かし、グループ外のお客様向けEMS事業(Electronics Manufacturing Service:電子機器の設計・開発から製造までの一貫したサポート)も年間売上高の6~7割を占めるまで拡大されています。続きを見る | ![]() |
| THK株式会社様は、独創的な発想と独自の技術により、世界に先駆けて「直動システム」(LMガイド)を開発されました。このLMガイドはメカトロニクス産業に不可欠な機械要素部品として世界の様々な産業から高い評価を得られています。現在日本や欧州、米州、そしてアジアへ生産・販売拠点を展開される中、それらのマザー工場の役割を果たすべく、モノづくりだけではなく、改善や改良を率先して遂行し、ステークホルダーの皆様の発展に貢献されています。続きを見る | ![]() |
| 20年以上稼動し続けたホストコンピュータは、長年の追加開発により肥大化し複雑なものとなり、また、それを管理できる保守要員が減少していく中で、今後10年先を見据え、企業独自のシステムに柔軟に適応できるパッケージとしてMCFrameをお選びいただきました。続きを見る | ![]() |
| 大塚化学株式会社様では、業務システムが管理部門ごとに独立していたため、部門間の連携に手作業が発生する、管理データが一元化されていない、経営報告の資料作成に時間がかかるなど、様々な問題を抱えられていました。そこで、既存の運用をできるだけ変えることなく、統一的なシステムの再構築を実施されました。続きを見る | ![]() |
|
|
| 沖電線株式会社様ではここ数年、企業強化を目的とした業務改善に取り組んでおられ、その一環として基幹業務システムの再構築を決定されました。そこで、情報システム部が中心となり、情報の一元管理を実現、世の中のスタンダードを参考に工場毎の地域ローカル性を排除、ITガバナンスの徹底、という3つの方針に従い、再構築を進められました。続きを見る | ![]() |
|
|
| ホーユー株式会社様では、市場への安定的な供給をテーマに生産体制を見直すなか、工場別に稼働していたシステムの統合とともに、品質トレーサビリティーの強化や商品多様化に迅速に対応できるしくみを求められていました。続きを見る | ![]() |
| 医薬品、医薬部外品等の受託製造を数多く手掛ける明治薬品株式会社様では、これらの製造・品質管理・出荷業務にMCFrame/Pharma、MCFrame CS 原価管理をご採用。MCFrame/Pharmaと連携する秤量システムも導入され、自社製造販売品も含めた、ヒューマンエラーの防止と業務効率化を実現されました。続きを見る | ![]() |
| 高園産業株式会社様は、システム導入を軸にした業務改革を目標に掲げられ、生産管理・販売管理にMCFrameをご採用。計画主導型業務の実現によるタイムリーな供給を実現するとともに、複雑な製品バリエーションを持つ受注生産品については効率的に管理する仕組みを取り入れ、顧客要望に柔軟かつスピーディーに対応できる業務体制を実現されています。続きを見る | ![]() |
|
|
| 大洋薬品工業株式会社様は、生産管理、原価管理システムに、MCFrame/Pharma、MCFrame CS 原価管理をご採用。販売管理、Web調達、自動倉庫、秤量管理、文書管理などとシステム連携し情報の一元管理を行うととともに、購買業務の効率化、在庫管理精度の向上、品質管理基準の厳守とリードタイム短縮などで効果をあげられています。続きを見る | ![]() |
| 小林製薬株式会社様では、10年前にMCFrameを導入されて以来、事業規模の拡大と、業務カバー範囲の拡大を狙って新生産管理システムにMCFrameを再度ご採用。今までに経験実装していた業務モデルとシステム機能の再ビルドアップを図られると共に、従来までシステム化が不十分であった業務エリアへの機能実装により、業務負荷軽減や簡素化を狙われました。続きを見る | ![]() |
| ヤマサ醤油株式会社様では、4事業体(醤油、食品、医薬化成品、診断薬)の情報一元管理と共有を目標にMCFrame CS 生産管理をご導入。一部に製薬業界向けMCFrame/Pharmaの機能も取り込み、品質管理に厳しい食品業界において、使用原材料と出荷製品のトレーサビリティの実現や賞味期限管理を実現されています。続きを見る | ![]() |
| クオリカプス株式会社様では、カプセル製造・製剤機械の2つの異なる事業を統合する全社業務基盤として、MCFrame CS 生産管理・販売管理・原価管理をご採用。標準機能の活用と的確なプロジェクトマネジメントにより、6ヶ月での短期導入を実現されました。続きを見る | ![]() |
|
|
| 株式会社ヤクルト本社様では、会計・生産管理、人事・給与、販売物流の基幹システムの再構築プロジェクトにおいて、コストや維持管理の面から食品・医薬品・化粧品という3つの異なる事業の生産業務をひとつのパッケージで実現したいと考えられていました。続きを見る | ![]() |
| 多摩化学工業株式会社様では、事務の正確化・迅速化、月次決算の迅速化など、情報システムを通じた経営課題の改善を目標に掲げられていました。業務との適合性や使い勝手などが決め手となり、生産管理・販売管理・原価管理システムにMCFrameをご採用いただきました。続きを見る | ![]() |
|
|























































