MCFrameトレーニング
概要
MCFrameのトレーニングの2つの特長
知識と実践の両側面から策定したカリキュラムを用意しています。
- 最新MCFrame製品のドキュメントを元に作成されたトレーニングテキストを使用するので、受講者は常に最新のMCFrameの知識を習得できます。
- 各コースには実機演習が用意されているので、講習の内容をその場ですぐに確認できます。
経験豊かな講師陣が最新機能を説明します。
コースラインナップ
| コース名 | コース概要 | 日数 | 受講料 (税別) |
|---|---|---|---|
| 生産管理概要コース | MCFrameの基本的操作方法と、標準業務モデルを利用してMCFrame生産管理を使う業務イメージを学ぶ、2日間のコースです。 | 2日間 | ¥120,000 |
| 生産管理基礎コース | MCFrame生産管理の業務モデル、マスタ設定を学ぶ5日間のコースです。 | 5日間 | ¥300,000 |
| ソリューションコース | MCFrame生産管理の業務モデルとデータモデル習得のためのアドバンスコースです。演習を通じて実践的スキルを学ぶ4日間のコースです。 | 4日間 | ¥240,000 |
| 原価管理基礎コース | MCFrame原価管理の最新機能とマスタ設定を習得できる3日間コースです。 | 3日間 | ¥180,000 |
| 開発基礎コース | 開発の基礎、MCFrameのカスタマイズ手法、FrameManagerの基礎を学ぶ1日間のコースです。 | 1日間 | ¥60,000 |
| 開発コース I | VisualWorks、FrameManagerの画面開発における詳細機能とEURの帳票作成演習を行う3日間のコースです。 | 3日間 | ¥180,000 |
| 開発コース II | FrameManagerの管理機能とSmalltalkプログラミングの概要、MCFrameのデータモデル・構造について習得する4日間のコースです。 | 4日間 | ¥240,000 |
開催場所
トレーニング、認定エンジニア資格試験は東京会場のみの開催となります。
認定コンサルタント資格試験は東京・大阪の両会場で開催されます。
- 東京会場
- 〒100-0004 東京都千代田区大手町1-8-1 KDDIビル19F 研修室

- 大阪会場
- 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-1-1 新大阪プライムタワー4階 会議室
受講上の注意
- 開講は10時から18時まで(多少延長の場合あり)となっております。
当日は開講10分前までにお越し下さい。 - 受講票は特に発行しておりません。当日はお名刺をご持参下さい。