MCFrameパートナーの方に推奨しているトレーニングコースはこちらのページでご覧いただけます。
トレーニング担当者からのコメント受講者の役割(営業、プリセールス、システム導入コンサルタント、SE、PG)に合った推奨受講コースを以下に示しております。受講判断の目安としてご利用ください。 |
◎がついているコース:
製品の機能理解のために必ず受講して欲しいコース
○がついているコース:
製品の機能理解をより一層深めていただくために、受講をお勧めしているコース
| カテゴリ | 開催日数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業務コース | |||||||
| 3日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 1日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 1日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 1日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 2日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 3日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 2日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 2日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 1日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 2日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 2日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 3日 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 1日 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | |||
| 4日 | ○ | ◎ | ◎ | ||||
| 2日 | ○ | ◎ | ◎ | ||||
| 2日 | ○ | ◎ | ◎ | ||||
| 開発コース | |||||||
| 1日 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | |||
| 3日 | ○ | ◎ | ◎ | ||||
| 1日 | ○ | ◎ | |||||
| 3日 | ○ | ◎ | ◎ | ||||






































