すべてのトレーニングコースは入門コース、基本コース、ステップアップコースのいずれかのカテゴリに分類されており、「入門コース」⇒「基本コース」⇒「ステップアップコース」の順序で受講いただくことを推奨しています。
トレーニングコースのカテゴリ
MCFrameをはじめて学習される方を対象としたコースです。MCFrameを使用する上で最低限必要と思われる知識を習得することを目的としています。※現在、入門コースは開発コースのみに設定されています。
MCFrame導入のプロジェクトチームにアサインされた方や、MCFrameコンサルタント・エンジニアを目指す方を対象としたコースです。網羅的にMCFrameの機能を学習することを目的としています。
入門コース・基本コース受講済みの方を対象としたコースです。更なるスキルアップを目指す事を目的としています。
| コース名 | カテゴリ | 開催 日数 |
受講料 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 業務コース | ||||
|
3日 | ¥180,000 | ![]() |
|
|
1日 | ¥60,000 | ![]() |
|
|
1日 | ¥60,000 | ![]() |
|
|
1日 | ¥60,000 | ![]() |
|
|
2日 | ¥120,000 | ![]() |
|
|
3日 | ¥180,000 | ![]() |
|
|
1日 | ¥60,000 | ![]() |
|
|
1日 | ¥60,000 | ![]() |
|
|
1日 | ¥60,000 | ![]() |
|
|
1日 | ¥60,000 | ![]() |
|
|
1日 | ¥60,000 | ![]() |
|
|
2日 | ¥120,000 | ![]() |
|
|
2日 | ¥120,000 | ![]() |
|
|
1日 | ¥60,000 | ![]() |
|
|
2日 | ¥120,000 | ![]() |
|
|
2日 | ¥120,000 | ![]() |
|
|
3日 | ¥180,000 | ![]() |
|
|
1日 | ![]() |
||
|
4日 | ¥240,000 | ![]() |
|
|
2日 | ¥120,000 | ![]() |
|
|
2日 | ¥120,000 | ![]() |
|
| 開発コース | ||||
|
1日 | ¥60,000 | ![]() |
|
|
3日 | ¥180,000 | ![]() |
|
|
3日 | ¥180,000 | ![]() |
|






































