各コース、以下の順序で受講することを推奨しております。
「個別トレーニング」はすべてのコース・コンテンツで開催しております。
「定期トレーニング」「eラーニング」ともに無印のコースは「個別トレーニング」でのみ開催を承ります。
個別トレーニングのみ、内容の短縮・説明順序の組み換えなどのアレンジも可能です。必要に応じて、事前打ち合わせを弊社またはWeb会議にて承ります。
*1:1を受講済みであれば、単独でも受講可能です。
*2:1、2、3、4をすべて受講済みの方が受講可能です。
*3:購買・在庫・検査は生産管理と販売管理で共通(同じ内容)です。
*4:開発コースの実装基礎を受講済みの方が受講可能です。
導入企業、パートナーの方に適した推奨受講コースをご覧いただけます。 受講判断の目安としてご利用ください。
◎ :製品の機能理解のために必ず受講していただきたいコース
○ :製品の機能理解をより一層深めていただくために、受講をお勧めしているコース
コンテンツ | 基本概念(*1) |
---|---|
学習内容 | システム基盤、基本操作⼿順 、⽣産管理概論、基本概念 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
mcframe 7の基本概念や基本操作⼿順を学習します。他のすべてのコースを理解するための⼊⾨的な位置づけのコースです。
また実機演習を通じて基本的な操作⼿順を習得します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】基本概念コース¥66,000(税込) 【個】¥88,000(税込) 【定】¥66,000(税込) |
対象者 | プリセールス業務に携わる⽅/コンサルティング業務に携わる⽅/システム導⼊の要件定義に携わる⽅/システム開発に携わる⽅で全体像を把握されたい⽅/営業担当者、管理職等、短期間で概略レベルを把握したい⽅/開発コースを除く他のコースを受講される予定の⽅ |
受講条件 | 特に必要な知識はありません。 |
コンテンツ | 基本概念(*1) |
---|---|
学習内容 | システム基盤、基本操作⼿順 、⽣産管理概論、基本概念 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
mcframe 7の基本概念や基本操作⼿順を学習します。他のすべてのコースを理解するための⼊⾨的な位置づけのコースです。
また実機演習を通じて基本的な操作⼿順を習得します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】生産管理コース¥330,000(税込) 【個】¥88,000(税込) 【定】¥66,000(税込) |
対象者 | プリセールス業務に携わる⽅/コンサルティング業務に携わる⽅/システム導⼊の要件定義に携わる⽅/システム開発に携わる⽅で全体像を把握されたい⽅/営業担当者、管理職等、短期間で概略レベルを把握したい⽅/開発コースを除く他のコースを受講される予定の⽅ |
受講条件 | 特に必要な知識はありません。 |
コンテンツ | 購買・検査・在庫(*2) |
---|---|
学習内容 | 購買機能、検査機能、在庫管理機能 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
mcframe 7の購買・検査・在庫について基本事項を学習します。
また実機演習を通じて基本的な操作手順を習得します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】生産管理コース¥330,000(税込) 【個】¥88,000(税込) 【定】¥66,000(税込) |
対象者 | プリセールス業務に携わる方/コンサルティング業務に携わる方/システム導入の要件定義に携わる方/システム開発に携わる方で当該機能の全体像を把握されたい方 |
受講条件 | mcframe 7 共通|基本概念を受講されている方 |
以下の機能について、重要な概念および制御に使用している主要マスタを説明します。
コンテンツ | 計画・需給 |
---|---|
学習内容 | 需給管理機能、生産計画立案機能、所要量計算機能 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
mcframe 7の⽣産計画⽴案、所要量計算、需給調整について基本事項を学習します。
また実機演習を通じて基本的な操作⼿順を習得します
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】生産管理コース¥330,000(税込) 【個】¥88,000(税込) 【定】¥66,000(税込) |
対象者 | プリセールス業務に携わる方/コンサルティング業務に携わる方/システム導入の要件定義に携わる方/システム開発に携わる方で当該機能の全体像を把握されたい方 |
受講条件 | mcframe 7 共通|基本概念を受講されている方 |
以下の機能について、重要な概念および制御に使用している主要マスタを説明します。
コンテンツ | 製造・外注 |
---|---|
学習内容 | 製造機能、外注機能 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
mcframe 7の製造、外注、製造検査について基本事項を学習します。
また実機演習を通じて基本的な操作手順を習得します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】生産管理コース¥330,000(税込) 【個】¥88,000(税込) 【定】¥66,000(税込) |
対象者 | プリセールス業務に携わる方/コンサルティング業務に携わる方/システム導入の要件定義に携わる方/システム開発に携わる方で当該機能の全体像を把握されたい方 |
受講条件 | mcframe 7 共通|基本概念を受講されている方 |
以下の機能について、重要な概念および制御に使用している主要マスタを説明します。
コンテンツ | マスタ |
---|---|
学習内容 | 生産管理マスタ概要、動作確認 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
シナリオに沿った実機演習を通じて、基本的な動作を行うために必要なマスタと登録手順を学習します。
他のコースの知識が前提となっている部分もありますので、基本機能のコースを受講後にマスタコースを受講することによって高い効果が得られます。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】生産管理コース¥330,000(税込) 【個】¥88,000(税込) 【定】¥66,000(税込) |
対象者 | マスタの構造を把握されたい方/自身の担当業務・担当顧客にとって必要なマスタを把握されたい方 |
受講条件 | mcframe 7 共通|基本概念コース mcframe 7 生産管理|計画・需給コース mcframe 7 生産・販売管理|購買・検査・在庫コース mcframe 7 生産管理|製造・外注コース を受講されている方 |
主要なマスタの説明を受けた後、受講者が自分自身でマスタを設定し、動作を確認する演習中心のコースです。
マスタを最小限にとどめた環境から始め、登録順を確認しつつマスタ設定を行い、与えられた業務モデルの実装を段階的に進めます。
対象の業務は、生産計画立案、MRPによるオーダ作成、購買による部材調達、社内製造および購買品・製造品の検査です。
コンテンツ | 基本概念(*1) |
---|---|
学習内容 | システム基盤、基本操作⼿順 、⽣産管理概論、基本概念 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
mcframe 7の基本概念や基本操作⼿順を学習します。他のすべてのコースを理解するための⼊⾨的な位置づけのコースです。
また実機演習を通じて基本的な操作⼿順を習得します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】販売管理コース¥264,000(税込) 【個】¥88,000(税込) 【定】¥66,000(税込) |
対象者 | プリセールス業務に携わる⽅/コンサルティング業務に携わる⽅/システム導⼊の要件定義に携わる⽅/システム開発に携わる⽅で全体像を把握されたい⽅/営業担当者、管理職等、短期間で概略レベルを把握したい⽅/開発コースを除く他のコースを受講される予定の⽅ |
受講条件 | 特に必要な知識はありません。 |
コンテンツ | 購買・検査・在庫(*2) |
---|---|
学習内容 | 購買機能、検査機能、在庫管理機能 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
mcframe 7の購買・検査・在庫について基本事項を学習します。
また実機演習を通じて基本的な操作手順を習得します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】販売管理コース¥264,000(税込) 【個】¥88,000(税込) 【定】¥66,000(税込) |
対象者 | プリセールス業務に携わる方/コンサルティング業務に携わる方/システム導入の要件定義に携わる方/システム開発に携わる方で当該機能の全体像を把握されたい方 |
受講条件 | mcframe 7 共通|基本概念を受講されている方 |
以下の機能について、重要な概念および制御に使用している主要マスタを説明します。
コンテンツ | 受注・出荷 |
---|---|
学習内容 | 受注~出荷機能 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
mcframe 7の受注管理から出荷管理について基本事項を学習します。
また実機演習を通じて基本的な操作手順を習得します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】販売管理コース¥264,000(税込) 【個】¥88,000(税込) 【定】¥66,000(税込) |
対象者 | プリセールス業務に携わる方/コンサルティング業務に携わる方/システム導入の要件定義に携わる方/システム開発に携わる方で当該機能の全体像を把握されたい方 |
受講条件 | mcframe 7 共通|基本概念を受講されている方 |
以下の機能について、重要な概念および制御に使用している主要マスタを説明します。
コンテンツ | 債権・債務 |
---|---|
学習内容 | 債権機能、債務機能 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
mcframe 7の債権管理および債務管理機能について学びます。また実機演習を通じて基本的な操作手順を理解します。
期間 | 0.5日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】販売管理コース¥264,000(税込) 【個】¥44,000(税込) 【定】¥33,000(税込) |
対象者 | プリセールス業務に携わる方/コンサルティング業務に携わる方/システム導入の要件定義に携わる方/システム開発に携わる方で当該機能の全体像を把握されたい方 |
受講条件 | mcframe 7 共通|基本概念を受講されている方 |
以下の機能について、重要な概念および制御に使用している主要マスタを説明します。
コンテンツ | マスタ |
---|---|
学習内容 | 販売管理マスタ概要、動作確認 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
シナリオに沿った実機演習を通じて、基本的な動作を行うために必要なマスタと登録手順を学習します。
他のコースの知識が前提となっている部分もありますので、基本機能のコースを受講後にマスタコースを受講することによって高い効果が得られます。
期間 | 0.5日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】販売管理コース¥264,000(税込) 【個】¥44,000(税込) 【定】¥33,000(税込) |
対象者 | マスタの構造を把握されたい方/自身の担当業務・担当顧客にとって必要なマスタを把握されたい方 |
受講条件 | mcframe 7 共通|基本概念コース mcframe 7 販売管理|受注・出荷コース mcframe 7 販売管理|債権・債務コース を受講されている方 |
主要なマスタの説明を受けた後、受講者が自分自身でマスタを設定し、動作を確認する演習中心のコースです。
マスタを最小限にとどめた環境から始め、登録順を確認しつつマスタ設定を行い、与えられた業務モデルの実装を段階的に進めます。
対象の業務は、受注~引当~出荷指示~出荷完了~売上計上~請求書発行~入金消込です。
コンテンツ | 基本概念(*1) |
---|---|
学習内容 | システム基盤、基本操作⼿順 、⽣産管理概論、基本概念 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
mcframe 7の基本概念や基本操作⼿順を学習します。他のすべてのコースを理解するための⼊⾨的な位置づけのコースです。
また実機演習を通じて基本的な操作⼿順を習得します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】原価管理コース¥264,000(税込) 【個】¥88,000(税込) 【定】¥66,000(税込) |
対象者 | プリセールス業務に携わる⽅/コンサルティング業務に携わる⽅/システム導⼊の要件定義に携わる⽅/システム開発に携わる⽅で全体像を把握されたい⽅/営業担当者、管理職等、短期間で概略レベルを把握したい⽅/開発コースを除く他のコースを受講される予定の⽅ |
受講条件 | 特に必要な知識はありません。 |
コンテンツ | 全体概要 |
---|---|
学習内容 | 標準単価計算~配賦率計算概要 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
mcframe 7 PCMの基本的な機能、データ、マスタについて学習します。
後続の標準単価コース、実際原価コースの受講に必要な共通の知識と、実機演習を通じての基本的な操作⼿順を学び、
mcframe 7 PCMの全体像を把握します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】原価管理コース¥264,000(税込) 【個】¥88,000(税込) 【定】¥66,000(税込) |
対象者 | プリセールス業務に携わる方/コンサルティング業務に携わる方/システム導入の要件定義に携わる方/システム開発に携わる方で当該機能の全体像を把握されたい方 |
受講条件 | mcframe 7 共通|基本概念を受講されている方 |
mcframe 7 PCMにて可能な下記の計算の概要、各計算に共通の基本的な用語とマスタ項目を学習対象とします。
講座、および演習にて扱います。
●対象計算
標準単価計算、予算原価計算、実績原価計算、実際原価計算、展開計算、一次配賦計算、配賦率計算
コンテンツ | 標準単価 |
---|---|
学習内容 | 標準単価計算~標準単価確定機能 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
mcframe 7 PCMにおける標準単価計算について、基本事項を学習します。
標準単価計算に関連する個別の処理、基本的なデータやマスタの内容を、実機演習を通して習得します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】原価管理コース¥264,000(税込) 【個】¥88,000(税込) 【定】¥66,000(税込) |
対象者 | プリセールス業務に携わる方/コンサルティング業務に携わる方/システム導入の要件定義に携わる方/システム開発に携わる方で当該機能の全体像を把握されたい方 |
受講条件 | mcframe 7 共通|基本概念、mcframe 7 原価管理コース|全体概要を受講されている方 |
mcframe 7 PCMの標準単価計算機能に関連し、下記の機能、データ、マスタを学習対象とします。
講座、および演習にて扱います。
●対象機能
標準単価計算、展開計算、一次配賦計算、配賦率計算、標準単価確定
●データ
計画データ、標準単価用データ、費用計画、一次配賦比率
●マスタ
SCM共通マスタ、PCM基本マスタ、一次配賦関連マスタ、配賦率計算関連マスタ
コンテンツ | 実際原価 |
---|---|
学習内容 | 実際原価計算~原価計算確定機能 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
mcframe 7 PCMにおける実際原価計算について、基本事項を学習します。
実際原価計算に関連する個別の処理、基本的なデータやマスタの内容を、実機演習を通して習得します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】原価管理コース¥264,000(税込) 【個】¥88,000(税込) 【定】¥66,000(税込) |
対象者 | プリセールス業務に携わる方/コンサルティング業務に携わる方/システム導入の要件定義に携わる方/システム開発に携わる方で当該機能の全体像を把握されたい方 |
受講条件 | mcframe 7 共通|基本概念、mcframe 7 原価管理コース|全体概要を受講されている方 |
mcframe 7 PCMの実際原価計算機能に関連し、下記の機能、データ、マスタを学習対象とします。
講座、および演習にて扱います。
●対象機能
実際原価計算、一次配賦計算、配賦率計算、総平均単価計算、仕掛計算、原価計算確定
●データ
実績データ、費用実績、一次配賦比率、月初在庫、月初仕掛
●マスタ
PCM基本マスタ、一次配賦関連マスタ、配賦率計算関連マスタ
コンテンツ | SCM要件定義実践 |
---|---|
学習内容 | 要件定義フェーズの基本動作 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
Fit & Gap分析演習を通じて、要件定義フェーズの基本動作を習得します。
期間 | 2日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】SCM要件定義実践コース¥132,000(税込) 【個】¥220,000(税込) 【定】¥132,000(税込) |
対象者 | mcframe 導入プロジェクトの要件定義フェーズに本格的に参画希望している方 |
受講条件 | mcframe7 生産・販売管理認定コンサルタント資格保持者である、または同等の知識がある人。 |
次の5点を学習する、演習中心のトレーニングです。
①要件定義フェーズの主要タスクを理解すること
②mcframe標準機能を理解しており、顧客に説明できること
③顧客の新システムに対する要件と、mcframeとのギャップを抽出できること
④ギャップに対して運用またはカスタマイズによる対応方針を提案できること
⑤カスタマイズの概算見積もりができること
コンテンツ | 会計IF |
---|---|
学習内容 | 会計IF機能 |
受講形式 | e・個 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
mcframe 7の会計IF機能について学びます。また実機演習を通じて基本的な操作手順を理解します。
期間 | 0.5日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】会計IFコース¥33,000(税込) 【個】¥44,000(税込) |
対象者 | プリセールス業務に携わる方/コンサルティング業務に携わる方/システム導入の要件定義に携わる方/システム開発に携わる方で当該機能の全体像を把握されたい方 |
受講条件 | mcframe 7 共通|基本概念、mcframe 7 生産・販売管理コース|購買・検査・在庫を受講されている方 または、 原価管理コースの全コンテンツを受講されている方 また、会計仕訳の基礎的知識を持っている事が望ましい。 |
以下の内容について、説明および実機演習を行います。
【会計IFの全体像】
会計IFの概要と処理の流れを説明します。
【会計IFの基本的な機能】
会計IFが持つ機能を説明します。
【会計IFのマスタ関連機能】
会計IFに関連するマスタを説明します。
コンテンツ | PCM要件定義実践 |
---|---|
学習内容 | 要件定義フェーズの基本動作 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
Fit & Gap分析演習を通じて、要件定義フェーズの基本動作を習得します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】PCM要件定義実践コース¥66,000(税込) 【個】¥88,000(税込) 【定】¥66,000(税込) |
対象者 | mcframe 導入プロジェクトの要件定義フェーズに本格的に参画希望している方 |
受講条件 | mcframe7 原価管理の業務コース受講済、または同等の知識を有するか、原価プロジェクトに携わってから満1年以上の経験を有していることがのぞましい。 |
講義・ヒアリングシートの演習を通じて、要件定義フェーズの基本動作として要求されるスキルのうち、以下の習得を目的としたトレーニングコースです。
①要件定義フェーズの主要タスクを理解すること
②mcframe標準機能を理解しており、顧客に説明できること
③顧客の新システムに対する要件を確認でき、ヒアリングシートに記載できること
コンテンツ | 実装基礎 |
---|---|
学習内容 | 開発の基本手順、基礎知識、アドオン/カスタマイズ手法 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | ○ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
初学者向けの講義と開発演習を通じて、mcframe7 アプリケーション開発の手順や手法を習得します。
XAの開発経験がある方についても、mcframe7で変更された実装手順など効率的に学ぶことができます。
期間 | 4日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】開発コース実装基礎¥264,000(税込) 【個】¥352,000(税込) 【定】¥264,000(税込) |
対象者 | mcframe 7を使って新規画面の設計開発や既存画面を変更する必要がある方 |
受講条件 | ①プログラミング経験があること 演習では、Javaのクラス・メソッド・継承(オーバーライド)、SQL(select)を多く使います。 ご存じない方はJavaの初心者向けの入門書などを一読頂くことをお勧めします。 ②Excelの使用経験があること 演習では編集操作(セルの編集、行の編集等)を行います。 (補足)あると望ましい知識 Eclipse操作方法(ビルド、リフレッシュ等) |
コンテンツ | 実践 |
---|---|
学習内容 | プログラム構造、プログラム修正による影響範囲の調査手法 |
受講形式 | e・個・定 |
導入企業 | ○ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
mcframe 7 のプログラム構造やプログラム修正による影響範囲の調査手法を習得します。
mcframe 7 開発実装コースを受講済みの方を対象しています。
期間 | 4日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】開発コース実践¥264,000(税込) 【個】¥352,000(税込) 【定】¥264,000(税込) |
対象者 | mcframe7のカスタマイズを行う方全般 |
受講条件 | mcframe 7 MCCPエンジニアをお持ちの方と同等の知識を持っていること |
次の4点について、課題演習を通じて学びます。
コンテンツ | 生産管理認定試験対策 |
---|---|
学習内容 | 出題頻度の高い学習キーワードを重点的に解説 |
受講形式 | 個・定 |
導入企業 | |
パートナー | ○ |
詳細を見る
トレーニングテキストに記載されている内容を中心に、 MCCP受験に関する重要なポイントを総復習することができます。合格まであと一息をご支援いたします。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【個】¥77,000(税込) 【定】¥77,000(税込) |
対象者 | 生産管理認定コンサルタントを受験される予定の方 |
受講条件 | 生産管理コースの全コンテンツを受講していること、または同等の知識を有すること |
生産管理試験の概要・出題傾向の説明、個別トピックのポイント説明、サンプル試験
コンテンツ | 販売管理認定試験対策 |
---|---|
学習内容 | 出題頻度の高い学習キーワードを重点的に解説 |
受講形式 | 個・定 |
導入企業 | |
パートナー | ○ |
詳細を見る
トレーニングテキストに記載されている内容を中心に、 MCCP受験に関する重要なポイントを総復習することができます。合格まであと一息をご支援いたします。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【個】¥77,000(税込) 【定】¥77,000(税込) |
対象者 | 販売管理認定コンサルタントを受験される予定の方 |
受講条件 | 販売管理コースの全コンテンツを受講していること、または同等の知識を有すること |
販売管理試験の概要・出題傾向の説明、個別トピックのポイント説明、サンプル試験
コンテンツ | 原価管理認定試験対策 |
---|---|
学習内容 | 出題頻度の高い学習キーワードを重点的に解説 |
受講形式 | 個・定 |
導入企業 | |
パートナー | ○ |
詳細を見る
トレーニングテキストに記載されている内容を中心に、 MCCP受験に関する重要なポイントを総復習することができます。合格まであと一息をご支援いたします。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【個】¥77,000(税込) 【定】¥77,000(税込) |
対象者 | 原価管理認定コンサルタントを受験される予定の方 |
受講条件 | 原価管理コースの全コンテンツを受講していること、または同等の知識を有すること |
原価管理試験の概要・出題傾向の説明、個別トピックのポイント説明、サンプル試験
コンテンツ | 基本概念 coming soon |
---|---|
学習内容 | システム基盤、基本操作⼿順、⽣産管理概論、基本概念 |
受講形式 | e・個 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
テキストを含め講義はすべて英語です。
mcframe 7の基本概念や基本操作⼿順を学習します。他のすべてのコースを理解するための⼊⾨的な位置づけのコースです。
また実機演習を通じて基本的な操作⼿順を習得します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | coming soon |
対象者 | プリセールス業務に携わる⽅/コンサルティング業務に携わる⽅/システム導⼊の要件定義に携わる⽅/システム開発に携わる⽅で全体像を把握されたい⽅/営業担当者、管理職等、短期間で概略レベルを把握したい⽅/開発コースを除く他のコースを受講される予定の⽅ |
受講条件 | 特に必要な知識はありません。 |
【 システム基盤、基本操作手順 】
mcframe 7のシステム基盤の概略/検索、更新等基本操作⼿順/全システムに跨る便利機能(タイムライン、ガジェット、プッシュ通知等)
【 ⽣産管理概論 】
⼀般的な製造業の業務全体像を説明(他コースを学習するにあたりmcframeがカバーしている業務範囲を理解するための基礎情報)
【 基本概念 】
mcframe 7コンセプト/全体像/基本的な⽤語の定義/品⽬・場所・取引先の概念/他主要概念
コンテンツ | 購買・検査・在庫 |
---|---|
学習内容 | 購買機能、検査機能、在庫管理機能 |
受講形式 | e・個 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
テキストを含め講義はすべて英語です。
mcframe 7の購買・検査・在庫について基本事項を学習します。
また実機演習を通じて基本的な操作手順を習得します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】mcframe 7 <英語版>SCM生産管理コース¥264,000(税込) 【個】¥88,000(税込) |
対象者 | プリセールス業務に携わる方/コンサルティング業務に携わる方/システム導入の要件定義に携わる方/システム開発に携わる方で当該機能の全体像を把握されたい方 |
受講条件 | 販売管理業務の基礎的知識を持っている事が望ましい |
以下の機能について、重要な概念および制御に使用している主要マスタを説明します。
【 購買機能 】
購買見積、発注予定作成機能およびに発注・入荷の基本機能および在庫計上と買掛計上タイミングの区別等イレギュラー処理 【 検査機能 】
製造品の検査、購買品の検査、その他検査機能やロットトレース機能
【 在庫管理機能 】
在庫引当機能、出荷機能並びに在庫を移動する各種機能、廃棄や棚卸機能および各種視点での参照系画面
コンテンツ | 計画・需給 |
---|---|
学習内容 | 需給管理機能、生産計画立案機能、所要量計算機能 |
受講形式 | e・個 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
テキストを含め講義はすべて英語です。
mcframe 7の⽣産計画⽴案、所要量計算、需給調整について基本事項を学習します。
また実機演習を通じて基本的な操作手順を習得します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】mcframe 7 <英語版>SCM生産管理コース¥264,000(税込) 【個】¥88,000(税込) |
対象者 | プリセールス業務に携わる方/コンサルティング業務に携わる方/システム導入の要件定義に携わる方/システム開発に携わる方で当該機能の全体像を把握されたい方 |
受講条件 | 生産管理業務の基礎的知識を持っている事が望ましい |
以下の機能について、重要な概念および制御に使用している主要マスタを説明します。
【 需給管理機能 】
内示、受注など需要となる情報に対して、実在庫、入庫予定など供給となる情報を加味して、製造拠点への供給依頼を立案する機能
【 生産計画立案機能 】
大日程、小日程で生産計画情報を立案し、MTS、ATO、MTOなど生産方式を加味して、在庫ポイント(デカップリングポイント)における在庫計画を立案する機能
【 所要量計算機能 】
受注、供給依頼、生産計画などを元に、在庫や入庫予定を加味して末端の子品目まで必要数を計算し、不足数の購入、製造等の予定を計画オーダとして自動で作成する機能
コンテンツ | 製造・外注 |
---|---|
学習内容 | 製造機能、外注機能 |
受講形式 | e・個 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
テキストを含め講義はすべて英語です。
mcframe 7の製造・外注について基本事項を学習します。
また実機演習を通じて基本的な操作手順を習得します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】mcframe 7 <英語版>SCM生産管理コース¥264,000(税込) 【個】¥88,000(税込) |
対象者 | プリセールス業務に携わる方/コンサルティング業務に携わる方/システム導入の要件定義に携わる方/システム開発に携わる方で当該機能の全体像を把握されたい方 |
受講条件 | 生産管理業務の基礎的知識を持っている事が望ましい |
以下の機能について、重要な概念および制御に使用している主要マスタを説明します。
【 製造機能 】
社内製造の計画オーダより、製造指図書を発行し、必要に応じて部材在庫を製造場所へ移動し、製造場所で作業の進捗および出来高・部材消費量・工数などを管理する、社内製造における一連の機能
【 外注機能 】
外注に製造を委託する計画オーダより、注文書、製造指図書を発行し、外注へ部材を支給し、バックフラッシュなどを活用して製造作業の進捗と部材消費量を管理し、入荷による仕入計上を行う一連の機能
コンテンツ | 生産マスタ |
---|---|
学習内容 | 生産管理マスタ概要、動作確認 |
受講形式 | e・個 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
テキストを含め講義はすべて英語です。
mcframe 7の生産マスタについて基本事項を学習します。
また実機演習を通じて基本的な操作手順を習得します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | 【e】mcframe 7 <英語版>SCM生産管理コース¥264,000(税込) 【個】¥88,000(税込) |
対象者 | プリセールス業務に携わる方/コンサルティング業務に携わる方/システム導入の要件定義に携わる方/システム開発に携わる方で当該機能の全体像を把握されたい方 |
受講条件 | 生産管理業務の基礎的知識を持っている事が望ましい |
主要なマスタの説明を受けた後、受講者が自分自身でマスタを設定し、動作を確認する演習中心のコースです。
マスタを最小限にとどめた環境から始め、登録順を確認しつつマスタ設定を行い、与えられた業務モデルの実装を段階的に進めます。
対象の業務は、生産計画立案、MRPによるオーダ作成、購買による部材調達、社内製造および購買品・製造品の検査です。
コンテンツ | 基本概念 |
---|---|
学習内容 | システム基盤、基本操作⼿順、⽣産管理概論、基本概念 |
受講形式 | e・個 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
テキストを含め講義はすべて英語です。
mcframe 7の基本概念や基本操作⼿順を学習します。他のすべてのコースを理解するための⼊⾨的な位置づけのコースです。
また実機演習を通じて基本的な操作⼿順を習得します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | coming soon |
対象者 | プリセールス業務に携わる⽅/コンサルティング業務に携わる⽅/システム導⼊の要件定義に携わる⽅/システム開発に携わる⽅で全体像を把握されたい⽅/営業担当者、管理職等、短期間で概略レベルを把握したい⽅/開発コースを除く他のコースを受講される予定の⽅ |
受講条件 | 特に必要な知識はありません。 |
【 システム基盤、基本操作手順 】
mcframe 7のシステム基盤の概略/検索、更新等基本操作⼿順/全システムに跨る便利機能(タイムライン、ガジェット、プッシュ通知等)
【 ⽣産管理概論 】
⼀般的な製造業の業務全体像を説明(他コースを学習するにあたりmcframeがカバーしている業務範囲を理解するための基礎情報)
【 基本概念 】
mcframe 7コンセプト/全体像/基本的な⽤語の定義/品⽬・場所・取引先の概念/他主要概念
コンテンツ | 購買・検査・在庫 |
---|---|
学習内容 | 購買機能、検査機能、在庫管理機能 |
受講形式 | e・個 |
導入企業 | ◎ |
パートナー | ◎ |
詳細を見る
テキストを含め講義はすべて英語です。
mcframe 7の購買・検査・在庫について基本事項を学習します。
また実機演習を通じて基本的な操作手順を習得します。
期間 | 1日間 |
---|---|
対象バージョン | 7.0.3 |
料金 | coming soon |
対象者 | プリセールス業務に携わる方/コンサルティング業務に携わる方/システム導入の要件定義に携わる方/システム開発に携わる方で当該機能の全体像を把握されたい方 |
受講条件 | 販売管理業務の基礎的知識を持っている事が望ましい |
以下の機能について、重要な概念および制御に使用している主要マスタを説明します。
【 購買機能 】
